![]()
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 対戦日 | 終了時刻 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 2007年07月10日 | 18時18分 | rhrtm1104  | 勝ち |
| 91 | 2007年07月10日 | 18時09分 | rhrtm1104  | 勝ち |
| 90 | 2007年07月10日 | 18時06分 | rhrtm1104  | 勝ち |
| 89 | 2007年07月10日 | 18時02分 | rhrtm1104  | 負け |
| 88 | 2007年07月10日 | 18時01分 | rhrtm1104  | 勝ち |
| 87 | 2007年07月10日 | 17時54分 | naosan888jp  | 負け |
| 86 | 2007年07月10日 | 17時50分 | naosan888jp  | 負け |
| 85 | 2007年07月10日 | 17時44分 | hitoc1124  | 負け |
| 84 | 2006年10月26日 | 15時33分 | sescp  | 負け |
| 83 | 2006年10月26日 | 15時30分 | sescp  | 勝ち |
| 82 | 2006年10月26日 | 15時24分 | sescp  | 勝ち |
| 81 | 2006年10月26日 | 15時17分 | ykki1990  | 勝ち |
| 80 | 2006年10月26日 | 15時12分 | ykki1990  | 負け |
| 79 | 2006年10月26日 | 15時07分 | ykki1990  | 勝ち |
| 78 | 2006年10月26日 | 12時47分 | haru400neko  | 勝ち |
| 77 | 2006年10月26日 | 12時42分 | haru400neko  | 勝ち |
| 76 | 2006年10月26日 | 12時37分 | haru400neko  | 勝ち |
| 75 | 2006年10月26日 | 12時30分 | haru400neko  | 勝ち |
| 74 | 2006年10月26日 | 12時25分 | haru400neko  | 負け |
| 73 | 2006年10月26日 | 12時19分 | haru400neko  | 勝ち |
|
プライバシーポリシー - 利用規約 - ガイドライン - ヘルプ・お問い合わせ Copyright (C) 2010 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. |