![]()
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 対戦日 | 終了時刻 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 854 | 2006年10月31日 | 21時47分 | kizuna_kent_02  | 勝ち |
| 853 | 2006年10月31日 | 21時43分 | kizuna_kent_02  | 負け |
| 852 | 2006年10月31日 | 21時35分 | kizuna_kent_02  | 負け |
| 851 | 2006年10月31日 | 21時29分 | kizuna_kent_02  | 勝ち |
| 850 | 2006年10月31日 | 21時23分 | kizuna_kent_02  | 勝ち |
| 849 | 2006年10月31日 | 21時17分 | kizuna_kent_02  | 勝ち |
| 848 | 2006年10月31日 | 21時11分 | kizuna_kent_02  | 負け |
| 847 | 2006年10月31日 | 21時05分 | kizuna_kent_02  | 勝ち |
| 846 | 2006年10月31日 | 20時45分 | nozoko0120t  | 勝ち |
| 845 | 2006年10月31日 | 20時24分 | freeless69  | 勝ち |
| 844 | 2006年10月31日 | 20時15分 | freeless69  | 勝ち |
| 843 | 2006年10月31日 | 20時06分 | a_au_u6_6  | 勝ち |
| 842 | 2006年10月31日 | 20時02分 | a_au_u6_6  | 勝ち |
| 841 | 2006年10月31日 | 20時01分 | a_au_u6_6  | 勝ち |
| 840 | 2006年10月31日 | 19時57分 | a_au_u6_6  | 負け |
| 839 | 2006年10月31日 | 19時54分 | a_au_u6_6  | 負け |
| 838 | 2006年10月31日 | 19時48分 | rizumuboys6084  | 負け |
| 837 | 2006年10月31日 | 19時44分 | rizumuboys6084  | 負け |
| 836 | 2006年10月31日 | 19時38分 | rizumuboys6084  | 負け |
| 835 | 2006年10月31日 | 19時32分 | kagami_007  | 勝ち |
|
プライバシーポリシー - 利用規約 - ガイドライン - ヘルプ・お問い合わせ Copyright (C) 2010 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. |